| 车型 | Fit(飞度)1.3L | Fit(飞度)1.5L | |||
|
1.3MT 舒适版 |
1.3AT 舒适版 |
1.5MT 豪华版 |
1.5AT 豪华版 |
1.5AT 全景天窗版 |
|
| 规格参数 | |||||
| 长X宽X高(mm) | 3900X1695X1525 | ||||
| 轴距(mm) | 2500 | ||||
| 发动机 | 水冷直列四缸、16气门、i-VTEC、SOHC | ||||
| 发动机排量(CC) | 1339 | 1497 | |||
| 最大功率(kw/rpm) | 73/6000 | 88/6600 | |||
| 最大扭矩(nm/rpm) | 127/4800 | 145/4800 | |||
| 压缩比 | 10.5 | 10.4 | |||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | ||||
| 最小转弯半径(m) | 4.94 | ||||
| 悬挂系统(前/后) | 前麦弗逊独立悬挂/后扭力梁式半独立悬挂 | ||||
| 制动系统(前/后) | 前盘后鼓 | 四轮盘式 | |||
| 变速箱 | 5MT | 5AT | 5MT | 5AT | 5AT |
| 整备质量(KG) | 1060 | 1095 | 1095 | 1120 | 1135 |
| 油箱容积(L) | 42 | ||||
| 前轮距(mm) | 1490 | ||||
| 后轮距(mm) | 1475 | ||||
| 行李厢容积(L) | 380 | ||||
| 行李厢容积(L)(后排座椅放平后) | 1323 | ||||
| 轮辋 | 钢制 | 铝制 | |||
| 轮胎规格 | 175/65 R15 | ||||
| 高效节油 | |||||
| DBW电控油门 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 活塞花纹涂层 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 百公里油耗(90km/h等速) | 4.9L | 5.0L | 5.1L | ||
| 综合工况油耗(L/100km) | 6.0L | 6.8L | 6.5L | 6.8L | 6.8L |
| *实际油耗根据不同的燃油品质、路况和驾驶条件而定。 | |||||
| 五星安全保障(C-NCAP五星级安全) | |||||
| ABS防抱死制动系统+EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能型SRS双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧安全气囊+OPDS(副驾驶席乘员坐姿感知系统) | - | - | ● | ● | ● |
| 侧安全气帘 | - | - | - | - | ● |
| 前排座椅预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅三点式ELR安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带肩部调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带未系提醒(驾驶席+副驾驶席) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车门内置防侧撞保护杆 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ACE高级兼容性车身结构 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机防盗锁止控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防盗报警系统 | - | - | ● | ● | ● |
| 前侧超大视野三角窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED后组合灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高度可调节卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高穿透力前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 时尚动感造型 | |||||
| 空气动力造型保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 镀铬前格栅 | - | - | ● | ● | ● |
| 镀铬后牌照板 | - | - | ● | ● | ● |
| 运动型侧裙边 | - | - | - | - | ● |
| 尾部扰流器 | - | - | - | - | ● |
| 舒适内饰+超大空间享受 | |||||
| 品质时尚座椅面料 | 绒布 | 绒布 | 绒布 | 绒布 | 高级绒布 |
| 人体工学双密度海绵座垫(舒缓长途驾驶疲劳 ) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶席6向调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶席4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅靠背分级调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排坐垫可翻折(放置较高物品) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6/4分割可折叠收平式后排座椅(一键式放倒/复位) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李厢隔板 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅下方储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾乘乐趣 | |||||
| 四向可调方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
| EPS电动助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 立体式自发光高清仪表 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四门电动车窗(驾驶席防夹功能) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一键式电动天窗 | - | - | ● | ● | - |
| 引领都市风尚全景天窗 | - | - | - | - | ● |
| 电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动折叠 | - | - | - | - | ● |
| 外后视镜转向灯 | - | - | - | - | ● |
| 多级式前风窗玻璃雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后窗雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车窗玻璃 | 浅绿色 | 浅绿色 | 浅绿色 | 浅绿色 | 遮隐型 |
| AUX多功能音频接口 | - | - | ● | ● | ● |
| 单碟CD音响 | ●(含AM/FM) | ●(含AM/FM兼容MP3、WMA格式) | |||
| 17cm钕稀土磁石扬声器 | 2扬声器 | 2扬声器 | 4扬声器 | 4扬声器 | 4扬声器 |
| 速度感知音量补偿系统(SVC) | - | - | ● | ● | ● |
| 便利装备 | |||||
| 空调系统 | 手动调节 | 手动调节 | 手动调节 | 手动调节 | 自动调节 |
| 空调带高效清洁除尘功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| G-BOX冷藏箱 | - | - | ● | ● | ● |
| 衣帽钩 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后行李厢方便挂钩 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶席座椅背部文件袋 | - | - | - | - | ● |
| 副驾驶席座椅背部文件袋 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动后行李厢灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高亮度地图灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 备注:"●"表示装备,"—"表示未装备。实际行驶油耗根据不同的燃油品质、道路状况和驾驶条件而定。 声明:本产品样本的全部内容,请以实车为准,广汽本田汽车有限公司保留最终解释权和修改权 |
|||||